Көрінісі | Түстіз |
ОторName | Келесі қинығы |
PH | 5.0-6.0 |
Сізмен гравитация@ 20 | ~ 0.671 |
Белгісік | <30cs |
Тіркелмеген | 0 wt% |
Flash Point (Cibbed Cup) | Н/а |
Жарқылды шегі (аау, % үнді) LEL | Н/а |
Жарқылды шегі (ау, % by том) UEL | Н/а |
Қуаттарның басымы @ 20 | Н/а |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
CC- 1 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 450мl/кан, 12pcs/ctn |
Carburetor тазалау, барлық карбуретер тетігіні сақтау. Келесі қалды. Интерфейс сенсорлары не емитоқ құрылғылары
Жүктеу, ақпаратын және оған економиясы қайтарады
Үлгі картоптерді тазала алады.