Профиленті | HydrocarbonName | Қай нүкте | > 50°C |
ОторName | Алифатикалдык гидрокарбон қимы | Түсінділік (су) | Әдетті болмайда |
Көрінісі | Сары негізгі түйіршік | Тұтас пішіні | > 10% |
Ішкі басым (25℃, MPa) | 0.3~ 0,5 | Шығыс жиілігі (%) | ≥96 |
Өмшізі | 40℃ 24 сапқа болса, әдетті қадамдасына қайталау, ол әдетті қолданылсын | Шығу қаршығы | 24 сақталған (0- 5℃) оқ |
Таңдау гравитация | 0.65 - 0.753 | Сыртқысы (100℃, 3 h, T3 бағдарламас беті, 45 беті) | Жасыл не қара өзгертілмеген |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
SL- 005 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 450мl/кан, 12pcs/ctn |
Теflon- ғарғы рұқсаттардың сыптады, әңгі пернесің тоқтату қасиеттері бар.
Сығу, вибрация пен шоғылды. Теншін & kable салма, кислер, алкалық және тықталған жұмыс ортаға тықталды.
360 ° кілттегі жинақтат сіреу, барлық жиналардан бейнелер қорғауды.