Көрінісі | Түсті мөлдір қалпынақ | Өлшем дисплейі | 35~90℃ |
ОторName | Таңдалған ароматикалық таңыз | Түсінділік (су) | Әдетті болмайда |
Ішкі басым (25℃, Mpa) | 0.30~ 0,40. | Тұтас пішіні | > 10% |
Шығыс жиілігі (%) | ≥96 | Таңдау гравитация | 0.6~ 0.7 |
Профиленті | HydrocarbonName | PH мәнбі | 5.5 ~ 6.5 |
Сызық тексеу | Қосымшады | Жарықтығы жиілігі (%) | ≥ 15 |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
CM- 1 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 450мl/кан, 12pcs/ctn |
Ститикалық, су жеткілікті, UV, қадамдастыру және озон тоқтау
Өшірілгенде, әңгімен өшіріп, тіркіргі жарықты арттыру
Тек ғана сыптау