Пішім | Aerosole | Аялық шектері | Деректер жоқ |
ОторName | Сипаттамасы | Қисықты 20 C (68 F) | 0,78-0.95 g/cm3 |
Өткір жиегі | Деректер жоқ | Бөлгілік коеффициенті; Н- октанал/сук | Қосымша жоқ |
PH | 6.0-8.0 | Байланыс нүктелі | Деректер жоқ |
Өшіру/ URU нүктеу | Деректер жоқ | Қайталауы | Су аралықтақы |
Көкілдің нүкті/Бары | > 200°C | Өңдеу мазмұны | < 65.0 % |
Flash нүктеу | > 45°C | Белгісік | Деректер жоқ |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
CC- 003 | FUNGOM® | 425g (15 oz) | 650 ml/кін, 12pcs/ctn |
Көріндерді өшірілгендерді тазалауы қимылды. БұғатҮй тазалау элементтеріЖергілікті сәйкес келеуге, әңгіс әдетті, әдетті екендерге етіп етеді.
Автоматты, шектеу, тетілер, метал бөліктер, машиналары, машиналары, т.л.
Бұны 10-15 минутты басып салып, ол ескірді тазалау үшін, және олды өшіріп тіркесімді тазалау.