Элементі | Стандарт | Қадамдастыру |
Рецин түрі | Нитро-Acrilic ресин. | |
Пигмент түрі | Түстің түрлі... | |
Көрінісі | Фильм тегіс, механикалык мұсқасы жоқ. | Көс тексеру |
Сусуу шарты | ≤15 минут, ≤ 1 сағат қалдыру | 20℃ температураның асты |
Сөндіру | 18-25µ | |
Толық үні | 15-25% | |
Негізгі гравитациясы | 0.90-1.1 | Шеңбер тексеру |
Таңдау | ≤2 | Шеңбер тексеру |
Қосымша | ≥HB | 48 сағатдан кейін шашыл (Көтті қадамдастыру) |
Жылдық | Желгілікті ≥80; Мат тексерген үлгісін | 60℃ жарық деңгейі, салыштырылу ≤ 75% |
Тереңділіктін | ≤1мм | |
Сыру жиыны | ≥98% | |
Сұранысы DFT | 0,5-1 м2 /Келеу) | |
Ашық оқынығы | 200°F (93 °C) | |
Flash нүктеу | 156 °F (69 ° C) | |
Қолқыш: | Үш жылweather forecast |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
SP- 002 | FUNGOM® | 10os(283) | 400 мl/кан, 12pcs/ctn |
Алтын түсті тазалық, таңдалған, әңгі түсті хром эффекті.
АТүйіршігі бояуПайдаланушының тәжірибеге көңілетін фабрика,Алтын сырайс бояу тіркесімді, хоризонтін жеткілікті, жоғарғы жасыру мүмкіндігі, тез сушыру.
Алтын түсірген эффектті сыптады істеу оңай, және нәрселерді тезде алтын түсті бола алады.