Көрінісі | Қара, орналастыру | |
Қолданыстағы mobel | Австралиялы автомобилі | |
Өткінші (g/cm³) | 1,25±0 0 | |
Қашық уақыты (мин) | 20-60 | |
Тіркелі мазмұнын (%) | ≤4 | |
Бұрышты A- қимылды (A°) | 55±5 | |
Тексерген мықты (Мpa) | ≥ 4,5 | |
Тоқтату (%) | ≥400Name | |
Extrudability (м/мин) | ≥80 | |
Қолданбалау (°C) | 5-35: | |
Барлық өмір (ай) | 9 |
Көрінісі | Қор | |
Өткінші (g/cm³) | 1,25±0 0 | |
Қасиеттер(mm) l | 0 | |
Қисық уақыты (h) | 2 | |
Қисықты жылдамды (мм/ d) | 3-5 | |
Тіркелі мазмұнын (%) | ≤4 | |
Бұрышты A- қимылды (A°) | 50±5 | |
Тексерген мықты (Мpa) | ≥ 4,5 | |
Тоқтату (%) | ≥400Name | |
Extrudability (м/мин) | ≥80 | |
Қолданбаны қадамдастыру (°C) | 5-35: | |
Барлық өмір (ай) | 6color |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
SS- 005 | FUNGOM® | 300мл (10,15 fl. Оз) | 300 мl/кін, 24pcs/ctn |
Желік компонент, Тіргілікті нүктеу
ПрофессионалдыСиликон модул жасаушылары, Біздің сыяктің рұқсаттары бүкіл тек таңдау және құрыс емес, Бірақ әдеттердің әрекеттерде доғарылды.
Негізгі матеріал, әңдеттерді, әңгі жіберу