Жарқылды | > 50°C | Қай нүкте | > 200°C |
ОторName | Қайдыweather forecast | Түсінділік (су) | Әдетті болмайда |
Көрінісі | Өткінші сары лимweather forecast | Тұтас пішіні | > 20% |
Шығы | > 1 (гей=1) | Таңдау гравитация | 0.80 - 0,83Name |
Профиленті | HydrocarbonName | Мембран түрі | Сурылмаған |
Фильм қалыптыweather forecast | 0,6 - 2, 0 микрон | Инсулдуайту | > 40 кV |
Көрсету | 6 ай аралығы (күні мен ферюм емес метал) |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
SL- 004 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 450мl/кан, 12pcs/ctn |
Сайттын жіберуші метал теңдерді қорғауды алады.
Автоматты түрде тек нейтрализаторы су есептеу, тіркесімді, конденсацияны не тығу
Тіркеу тексерін тоқтатылған ульт-кеңшін олды фильмі бақылаушының бақылауы істеу мүмкін. Қисықты мен кислененге етіп кетті.