Көрінісі | Aerosole | Таңық | Органлық айсырмалары |
Түс | Түрлі түстер | Тіркеу басымы | @ 20°C |
Айналау | Мәліметтер жоқ | Шықтығы | Мәліметтер жоқ |
Бастапқы нүкте мен ауқымы | Мәліметтер жоқ | Жалпы жиілігі | 1.25-1. 35 @ 20°C жинақтасы |
Жарқылды | Бар жоқ | Түсіндіру | Суң аралаша |
Авто- қадамдастыру | Қосымша сынау деректер жоқ | Белгісік | Мәліметтер жоқ |
Түсініктемер | Флашпт менің тәсілі жоқ, бірақ әзірші компоненті, Процеллентті болу <-60 ° C аяқталды. Жоғарғы және 1,4% мул. Төмен. | ||
Тұтатталы органалык құрылғысы | Бұны 717 g / l. |
ЖАТКЕ. | Жол | Жеті | Бағалу |
SP- 012 | FUNGOM® | 283g (10 oz) | 400 мl/кан, 12pcs/ctn |
Шығар пенттер, тенніс ақпараттар, баскетбол жиналар, жолдар мен өрттеу өрістерге қолданылсын
Соңғы 3 ай бола алады.
Қара, көк, жасыл, қарлы, кызыл, сары мен ақ таңдалдыweather forecast